Vesiehituse ja veekaitse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 7. juunil 2018 kell 8.45
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 2A1
Kellaaeg | Magistrant | Töö pealkiri | Title of Thesis | Juhendaja(d) | Retsensent |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | Liisa Sylvia Karu | Nõlva püsivuse uurimine modelleerimistarkvara abil Soomaa rahvuspargi paisude näitel | Software Analysis Based Study of Slope Stability on the Example of Dams of the Soomaa National Park | Toomas Tamm | Erki Kõnd |
9.40 | Jaan Vagula | Teenõlvakatte erosioonisimulaatori projekteerimine ja katsetamine | Constructing and Testing of a Road Embankment Erosion Simulator | Toomas Tamm | Rein Kitsing |
10.20 | Karina Medvedeva | Keskkonnasäästlike sademeveesüsteemide modelleerimine Jõgeva näidisvalgalal | Modelling of Sustainable Urban Drainage Systems for the Jõgeva Reference Catchment Area | Egle Saaremäe | Lauri Lokko |
11.00 | Jüri Drenkhan | Reola ja Uhti külade ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimisvõimalusi | Reconstruction Possibilities of the Water Supply and Sewerage Systems of the Reola and Uhti Villages | Egle Saaremäe | Mihkel Gross |
11.40 | Rait Mänd | Lühiajaliste intensiivsete vihmahoogude mõju sademeveesüsteemidele | Impact of Short Duration Rainfall Intensities on Stormwater Drainage | Egle Saaremäe, Ottar Tamm |
Jelena Tapner |
12.20 – 13.00 LÕUNA / LUNCH | |||||
13.00 | Ott Pedosk | Õppestendi ’’Veeköök’’ katsetamine ja kasutusele võtmine õppevahendina | Testing and Implementation for Educational Purpose of a Water Treatment Training Stand | Mait Kriipsalu | Mihkel Gross |
13.40 | Kadri Alatalo | Ketasfiltri tööparameetrite uurimine Tartu reoveepuhasti näitel | Analysis of disc filter operating variables on the example of the Tartu wastewater treatment plant | Mait Kriipsalu | Mihkel Gross |
14.20 | Kert Kartau | Kroodi oja jääkreostuse ohutustamine | Remediation of the polluted Kroodi stream | Urmas Uri, Erki Kõnd |
Mait Kriipsalu |
15.00 | Risto Lang | Vedu veehoidla vee kasutamisvõimalused tehislume tootmiseks | Possibilities of use of water of the Vedu reservoir for artificial snow production | Priit Tamm | Andres Maikov |
15.40 | Heiko Kaljuvee | Eesti jõgede hüdroenergeetilise potentsiaali arvutamine | Calculating of the hydroenergetical potential of Estonian rivers | Ottar Tamm | Rein Kitsing |
16.20 – 17.00 Kaitsmiskomisjoni arutelu ja hinnete otsustamine |